ASICS Novablast 5
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Morning Run | Run | 9.2 km |
| 2026-07-19 | Morning Run | Run | 16.5 km |
| 2026-07-17 | Morning Run | Run | 22.1 km |
| 2026-07-16 | Morning Run | Run | 12.0 km |
| 2026-07-13 | Venturing outside the Fairmont with the fam | Hike | 2.5 km |
| 2026-07-10 | Solo longy | Run | 26.7 km |
| 2026-07-03 | Morning Run | Run | 17.2 km |
| 2026-07-02 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2026-06-30 | Morning Run | Run | 8.2 km |
| 2026-06-29 | Morning Run | Run | 7.5 km |
| 2026-06-22 | Morning Run | Run | 6.0 km |
| 2026-06-21 | Morning Run | Run | 8.8 km |
| 2026-06-18 | Cats 🐱 | Run | 11.1 km |
| 2026-06-16 | Morning Run | Run | 8.1 km |
| 2026-06-14 | Morning Run | Run | 7.3 km |
| 2026-06-12 | Morning Run | Run | 17.4 km |
| 2026-06-09 | Morning Run | Run | 8.9 km |
| 2026-06-07 | Morning Run | Run | 16.6 km |
| 2026-06-05 | Morning Run | Run | 17.4 km |
| 2026-06-04 | Cat | Run | 9.2 km |
| 2026-06-02 | Morning Run | Run | 8.5 km |
| 2026-05-31 | Keeping it easy | Run | 6.0 km |
| 2026-05-29 | Morning Run | Run | 17.5 km |
| 2026-05-19 | Morning Run | Run | 8.0 km |
| 2026-05-15 | Morning Run | Run | 16.5 km |
| 2026-05-09 | Hills with Kellesi | Run | 3.0 km |
| 2026-05-08 | Morning Run | Run | 16.6 km |
| 2026-05-05 | Morning Run | Run | 12.6 km |
| 2026-05-04 | Extended bike track flats | Run | 6.8 km |
| 2026-05-03 | Rainbows! | Run | 11.2 km |
| 2026-05-02 | Morning Run | Run | 5.6 km |
| 2026-05-01 | Morning Run | Run | 16.5 km |
| 2026-04-30 | Cats 🐱 | Run | 12.1 km |
| 2026-04-28 | Morning Run | Run | 8.4 km |
| 2026-04-26 | Morning Run | Run | 15.2 km |
| 2026-04-24 | Morning Run | Run | 3.1 km |
| 2026-04-24 | Morning Run | Run | 26.1 km |
| 2026-04-23 | Morning Run | Run | 9.4 km |
| 2026-04-20 | Morning Run | Run | 9.3 km |
| 2026-04-17 | Morning Run | Run | 17.4 km |
| 2026-04-16 | Cats 🐱 | Run | 15.8 km |
| 2026-04-14 | Morning Run | Run | 12.7 km |
| 2026-04-13 | Morning Run | Run | 10.1 km |
| 2026-04-12 | TRS + circle | Run | 13.3 km |
| 2026-04-10 | Morning Run | Run | 5.0 km |
| 2026-04-06 | Solo then run with Kellesi | Run | 15.3 km |
| 2026-04-05 | Run with Kellesi | Run | 4.5 km |
| 2026-04-03 | Morning Run | Run | 22.3 km |
| 2026-03-31 | Morning Run | Run | 11.6 km |
| 2026-03-30 | Morning Run | Run | 5.3 km |
| 2026-03-28 | Morning Run | Run | 16.3 km |
| 2026-03-28 | Wave watching | Run | 14.3 km |
| 2026-03-26 | Morning Run | Run | 11.0 km |
| 2026-03-22 | Morning Run | Run | 8.0 km |
| 2026-03-20 | Morning Run | Run | 11.0 km |
| 2026-03-13 | Six Foot Track 2026 | Run | 44.3 km |
| 2026-03-09 | Morning Run | Run | 7.9 km |
| 2026-03-08 | Didn’t start my watch until one lap in 🤦🏼♂️ | Run | 7.3 km |
| 2026-03-06 | Morning Run | Run | 16.3 km |
| 2026-03-05 | Morning Run | Run | 8.5 km |
| 2026-03-03 | Morning Run | Run | 8.7 km |
| 2026-03-01 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2026-02-27 | Beautiful city run | Run | 17.4 km |
| 2026-02-24 | Morning Run | Run | 9.1 km |
| 2026-02-23 | Morning Run | Run | 6.9 km |
| 2026-02-19 | Morning Run | Run | 10.3 km |
| 2026-02-10 | Taper Coastal | Run | 8.5 km |
| 2026-02-08 | Taper circles | Run | 7.8 km |
Saucony Endorphin Pro 4 White/Gold
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Unintentional art | Run | 12.2 km |
| 2026-07-05 | Circles with Mark | Run | 15.0 km |
| 2026-06-26 | Sunday long run | Run | 17.4 km |
| 2026-06-19 | Running whenever I got the energy to do so | Run | 19.7 km |
| 2025-11-02 | Intervals stuff | Run | 5.7 km |
| 2025-10-18 | Sri Chimnoy marathon relay | Run | 11.8 km |
| 2025-08-30 | 2025 Sydney Marathon | Run | 42.6 km |
HOKA Clifton 10 White
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Solo adventure | TrailRun | 6.9 km |
| 2026-06-25 | Cats | Run | 10.7 km |
| 2026-05-14 | UTA11 with Kellesi | TrailRun | 8.7 km |
| 2026-02-05 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2026-02-03 | Coastal | Run | 9.7 km |
| 2026-01-30 | Morning Run | Run | 16.7 km |
| 2026-01-27 | Coastal | Run | 9.7 km |
| 2026-01-26 | Morning Run | Run | 10.9 km |
| 2026-01-25 | Morning Run | Run | 14.8 km |
| 2026-01-24 | Back home! | Run | 21.7 km |
| 2026-01-23 | Morning Run | Run | 7.4 km |
| 2026-01-22 | Kepler with Kellesi and back to hotel solo | TrailRun | 9.1 km |
| 2026-01-21 | Afternoon Hike | Hike | 2.3 km |
| 2026-01-20 | Morning Run | Run | 5.5 km |
| 2026-01-18 | Run with Kellesi then solo back to hotel | Run | 7.3 km |
| 2026-01-18 | Looking for Mount Cook | Hike | 2.1 km |
| 2026-01-18 | Afternoon Hike | Hike | 1.3 km |
| 2026-01-17 | Lake Takepo tour | TrailRun | 21.1 km |
| 2026-01-16 | Pororari Punakaiki loop | TrailRun | 11.2 km |
| 2026-01-16 | Afternoon Hike | Hike | 2.1 km |
| 2026-01-13 | Morning Run | Run | 5.6 km |
| 2026-01-13 | Ship Creek loops + beach | Run | 9.1 km |
| 2026-01-12 | Haast Pass Peek | Hike | 1.5 km |
| 2026-01-12 | Morning Hike | Hike | 3.8 km |
| 2026-01-12 | Afternoon Hike | Hike | 1.0 km |
| 2026-01-11 | Queenstown is beautiful! | Run | 7.5 km |
| 2026-01-11 | Run with Kellesi | Run | 2.9 km |
| 2026-01-09 | Long and hot run | Run | 23.0 km |
| 2026-01-08 | Morning Run | Run | 10.4 km |
| 2026-01-06 | Coastal | Run | 9.0 km |
| 2026-01-05 | TRS speed session plus an attempt to crawl home | Run | 10.2 km |
| 2026-01-04 | Morning Run | Run | 17.4 km |
| 2026-01-03 | Morning Run | Run | 10.1 km |
| 2026-01-02 | Run with Kellesi | Run | 10.1 km |
| 2026-01-01 | Whittlesea return | Run | 20.9 km |
| 2025-12-30 | Morning Run | Run | 14.2 km |
| 2025-12-29 | Struggle | Run | 15.7 km |
| 2025-12-26 | South Coogee return | Run | 18.0 km |
| 2025-12-25 | Cats 🐱 | Run | 14.6 km |
| 2025-12-23 | Morning Run | Run | 13.7 km |
| 2025-12-21 | Morning Run | Run | 10.9 km |
| 2025-12-20 | Morning Run | Run | 18.1 km |
| 2025-12-19 | Keeping it gentle | Run | 11.0 km |
| 2025-12-18 | Cats 🐱 | Run | 12.0 km |
| 2025-12-16 | Morning Run | Run | 10.8 km |
| 2025-12-15 | Morning Run | Run | 5.9 km |
| 2025-12-12 | Run with Kellesi | Run | 2.4 km |
| 2025-12-12 | Morning Run | Run | 21.1 km |
| 2025-12-09 | Back to coastal 🤩 | Run | 12.4 km |
| 2025-12-08 | TRS session | Run | 6.6 km |
| 2025-12-07 | Something | Run | 9.7 km |
HOKA Tecton X2
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Tarawera T102 | Run | 103.1 km |
| 2026-02-02 | TRS Pyramid | Run | 6.1 km |
| 2025-09-05 | Six foot track marathon! | Run | 44.3 km |
| 2024-11-28 | Kosci 100 - my first DNF | Run | 75.2 km |
| 2024-10-10 | Random trails in Woy Woy | TrailRun | 15.9 km |
HOKA Clifton 10 Grey x2
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Las Vegas Turkey Trot Half Marathon 🦃🥇 | Run | 20.9 km |
| 2025-11-21 | City | Run | 19.4 km |
| 2025-11-20 | Morning Run | Run | 10.6 km |
| 2025-11-18 | Morning Run | Run | 7.0 km |
| 2025-11-16 | Morning Run | Run | 9.6 km |
| 2025-11-13 | Morning Run | Run | 9.5 km |
| 2025-11-11 | Morning Run | Run | 12.2 km |
| 2025-11-07 | Morning Run | Run | 20.8 km |
| 2025-11-06 | Morning Run | Run | 7.5 km |
| 2025-11-04 | Morning Run | Run | 10.8 km |
| 2025-11-03 | Morning Run | Run | 6.2 km |
| 2025-10-28 | Coastal | Run | 10.3 km |
| 2025-10-24 | Bondi to Manly with Barry and Mark | Run | 78.5 km |
| 2025-10-22 | Morning Run | Run | 3.6 km |
| 2025-10-19 | Morning Run | Run | 7.4 km |
| 2025-10-17 | Coastal semi-long | Run | 15.7 km |
| 2025-10-14 | Morning Run | Run | 9.2 km |
| 2025-10-13 | Loving this run | Run | 7.7 km |
| 2025-10-10 | Morning Run | Run | 18.8 km |
| 2025-10-09 | Cats 🐱 | Run | 11.6 km |
| 2025-10-07 | Kata Tjuta Waḻpa Gorge Walk | Hike | 2.8 km |
| 2025-10-06 | Morning Hike | Hike | 3.6 km |
| 2025-10-06 | Lap of the rock | Hike | 9.5 km |
| 2025-10-03 | Morning Run | Run | 20.6 km |
| 2025-10-02 | Cats 🐱 | Run | 10.5 km |
| 2025-09-30 | Morning Run | Run | 10.8 km |
| 2025-09-28 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2025-09-27 | Shot n Trot 2025 | Run | 34.6 km |
| 2025-09-25 | Cats 🐱 | Run | 12.2 km |
| 2025-09-24 | Not feeling it today | Run | 8.4 km |
| 2025-09-23 | Morning Run | Run | 9.1 km |
| 2025-09-21 | Morning Run | Run | 9.5 km |
| 2025-09-19 | Beautiful Blackwattle Bay with Baz | Run | 20.1 km |
| 2025-09-18 | Cats 🐱 | Run | 13.2 km |
| 2025-09-16 | Morning Run | Run | 9.4 km |
| 2025-09-15 | Morning Run | Run | 11.5 km |
| 2025-09-12 | Halfie | Run | 21.3 km |
| 2025-09-11 | Morning Run | Run | 8.8 km |
| 2025-09-03 | Morning Run | Run | 5.1 km |
| 2025-08-28 | Cats | Run | 10.2 km |
| 2025-08-26 | Morning Run | Run | 10.2 km |
| 2025-08-24 | Morning Run | Run | 6.0 km |
| 2025-08-22 | Morning Run | Run | 19.5 km |
| 2025-08-21 | Cats 🐱 | Run | 12.5 km |
| 2025-08-19 | Morning Run | Run | 9.5 km |
| 2025-08-16 | Morning Run | Run | 13.8 km |
| 2025-08-15 | Z2 with strides | Run | 15.5 km |
| 2025-08-14 | Cats 🐱 | Run | 12.2 km |
| 2025-08-12 | Morning Run | Run | 9.4 km |
| 2025-08-11 | Z2 + strides | Run | 9.1 km |
| 2025-08-09 | City to Surf 2025 | Run | 13.9 km |
| 2025-08-07 | Cats 🐱 | Run | 9.6 km |
| 2025-08-05 | So good to be back | Run | 9.9 km |
| 2025-08-04 | Morning Run | Run | 9.4 km |
| 2025-08-04 | Morning Run | Run | 11.0 km |
| 2025-08-03 | Finally back running | Run | 8.2 km |
| 2025-07-15 | Morning Run | Run | 11.4 km |
| 2025-07-14 | TRS run | Run | 7.1 km |
| 2025-07-11 | Long run | Run | 30.0 km |
| 2025-07-10 | Cats 🐱 | Run | 15.0 km |
| 2025-07-08 | Morning Run | Run | 16.2 km |
| 2025-07-05 | Recovery | Run | 8.5 km |
| 2025-07-04 | Long run with Chris | Run | 29.0 km |
| 2025-07-03 | Morning Run | Run | 13.2 km |
| 2025-07-02 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2025-07-01 | Windy coastal | Run | 8.7 km |
| 2025-06-29 | Recovery run | Run | 16.0 km |
| 2025-06-27 | Morning Run | Run | 29.0 km |
| 2025-06-24 | Morning Run | Run | 8.6 km |
| 2025-06-23 | Hills starting from home | Run | 11.7 km |
| 2025-06-20 | Morning Run | Run | 30.0 km |
| 2025-06-19 | Cats 🐱 | Run | 11.4 km |
| 2025-06-17 | Morning Run | Run | 13.3 km |
| 2025-06-16 | Half a pyramid | Run | 8.5 km |
| 2025-06-14 | Morning Run | Run | 11.2 km |
| 2025-06-13 | Long run | Run | 33.0 km |
| 2025-06-12 | Cats 🐱 | Run | 13.9 km |
| 2025-06-10 | Morning Run | Run | 13.5 km |
| 2025-06-09 | All I could find motivation for today | Run | 6.4 km |
| 2025-06-06 | LSD | Run | 31.6 km |
| 2025-06-05 | Cats 🐱 | Run | 12.0 km |
| 2025-06-03 | Morning Run | Run | 13.0 km |
| 2025-06-01 | Morning Run | Run | 15.3 km |
| 2025-05-30 | Killed me | Run | 32.0 km |
| 2025-05-29 | Cats 🐱 | Run | 11.8 km |
Nike VaporFly 3 Fluoro Yellow/Blue
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | Bike track flats | Run | 5.4 km |
| 2025-02-28 | Bit of a taper | Run | 17.3 km |
| 2025-02-21 | 30km | Run | 30.8 km |
| 2025-01-25 | Trying to make up for a few missed runs | Run | 26.8 km |
| 2024-12-18 | Run with Barry | Run | 17.1 km |
| 2024-10-25 | Bondi to Manly Ultra 2024 | Run | 78.7 km |
| 2024-10-18 | Jacaranda sight seeing | Run | 19.4 km |
| 2024-10-11 | Back home 🤩 | Run | 13.0 km |
| 2024-10-04 | Coastal slog | Run | 22.2 km |
| 2024-08-10 | City2Surf 2024 - PB! 🎉 | Run | 13.9 km |
| 2024-08-05 | Getting out the door in winter is hard | Run | 4.0 km |
| 2024-08-02 | Parts of C2S | Run | 15.2 km |
| 2024-07-19 | Rose Bay loop | Run | 15.0 km |
| 2024-06-16 | Morning ⭕️ | Run | 11.1 km |
| 2024-06-03 | Bike track flats | Run | 6.5 km |
| 2024-05-31 | Didn’t miss the rain | Run | 20.8 km |
HOKA Bondi 9 Light blueRetired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | Morning Run | Run | 9.0 km |
| 2025-05-25 | Morning Run | Run | 9.0 km |
| 2025-05-23 | Seven bridges | Run | 31.6 km |
| 2025-05-23 | Lunch Run | Run | 5.5 km |
| 2025-05-12 | Morning Run | Run | 4.3 km |
| 2025-05-11 | Morning Run | Run | 8.1 km |
| 2025-05-07 | Post-injection test run | Run | 0.6 km |
| 2025-05-07 | Pre-injection run | Run | 5.2 km |
| 2025-05-06 | Morning Run | Run | 12.3 km |
| 2025-05-05 | Morning Run | Run | 9.6 km |
| 2025-05-04 | Morning Run | Run | 11.1 km |
| 2025-05-02 | Less long | Run | 19.0 km |
| 2025-05-01 | Cats 🐱 | Run | 11.9 km |
| 2025-04-29 | Coastal | Run | 14.0 km |
| 2025-04-27 | 6 x 100km weeks ✅ | Run | 17.4 km |
| 2025-04-25 | Long run | Run | 31.7 km |
| 2025-04-24 | Cats 🐱 | Run | 15.1 km |
| 2025-04-23 | Morning Run | Run | 17.0 km |
| 2025-04-22 | Morning Run | Run | 9.9 km |
| 2025-04-21 | Calves feel like cement | Run | 10.0 km |
| 2025-04-18 | 100km in 4 days 🎉 | Run | 37.4 km |
| 2025-04-17 | Mount Tomaree return | Run | 21.3 km |
| 2025-04-16 | Corlette loop | Run | 22.2 km |
| 2025-04-15 | Coastal | Run | 20.2 km |
| 2025-04-12 | Morning Run | Run | 12.7 km |
| 2025-04-11 | Longy | Run | 33.2 km |
| 2025-04-10 | Cats 🐱 | Run | 13.2 km |
| 2025-04-09 | Hill repeats + run to/from home | Run | 10.0 km |
| 2025-04-08 | Coastal | Run | 20.4 km |
| 2025-04-06 | Top of Birrell to bottom of gully stairs x 5 | Run | 13.1 km |
| 2025-04-06 | Afternoon Run | Run | 11.5 km |
| 2025-04-04 | Seven bridges | Run | 31.0 km |
| 2025-04-03 | Cats 🐱 | Run | 12.8 km |
| 2025-04-02 | A bit of tempo | Run | 11.0 km |
| 2025-04-01 | Longer coastal | Run | 21.1 km |
| 2025-03-31 | Still feeling sluggish | Run | 13.0 km |
| 2025-03-31 | Making up part of lost morning | Run | 5.7 km |
| 2025-03-30 | Feeling it | Run | 20.5 km |
| 2025-03-28 | Wet long run | Run | 33.2 km |
| 2025-03-28 | Cats 🐱 | Run | 13.2 km |
| 2025-03-26 | Federation sprints | Run | 10.4 km |
| 2025-03-25 | Morning Run | Run | 14.7 km |
| 2025-03-23 | Morning Run | Run | 12.1 km |
HOKA Speedgoat 5Retired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | UTA Miler | Run | 163.1 km |
| 2024-11-04 | Tempo session | Run | 7.1 km |
| 2024-09-01 | Hike with the family | Hike | 6.7 km |
| 2024-07-22 | Pyramid | Run | 5.8 km |
| 2024-05-29 | Pyramid | Run | 6.1 km |
| 2024-05-17 | UTA50 | Run | 48.2 km |
| 2024-04-26 | Malabar return | Run | 30.0 km |
| 2023-05-12 | UTA100 2023 | Run | 98.5 km |
| 2023-04-23 | Manly Dam loop | TrailRun | 12.2 km |
HOKA Clinton 9 White 2Retired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 100km week ✅ | Run | 20.0 km |
| 2025-03-21 | Nine lives | Run | 33.5 km |
| 2025-03-20 | Cats 🐱 | Run | 13.3 km |
| 2025-03-19 | Running with no plan | Run | 13.4 km |
| 2025-03-18 | Making up for Garmin dying on Wednesday | Run | 4.0 km |
| 2025-03-18 | Garmin died 😡 | Run | 8.8 km |
| 2025-03-16 | Monday ⭕️ | Run | 13.2 km |
| 2025-03-15 | Morning Run | Run | 20.2 km |
| 2025-03-14 | 30km | Run | 30.1 km |
| 2025-03-13 | Cats 🐱 | Run | 13.4 km |
| 2025-03-11 | Coastal | Run | 14.8 km |
| 2025-03-08 | Bondi - Coogee return | Run | 13.0 km |
| 2025-03-07 | 30km with great company | Run | 30.3 km |
| 2025-03-06 | Cats 🐱 | Run | 13.1 km |
| 2025-03-02 | Morning Run | Run | 7.4 km |
| 2025-02-20 | Cats 🐱 | Run | 11.1 km |
| 2025-02-19 | Speed shuffle | Run | 4.8 km |
| 2025-02-18 | Coastal! | Run | 18.8 km |
| 2025-02-16 | Looking for hills | Run | 9.4 km |
| 2025-02-16 | Something a bit not flat | Run | 16.7 km |
| 2025-02-14 | 3 hours | Run | 32.6 km |
| 2025-02-13 | Morning Run | Run | 13.0 km |
| 2025-02-11 | Morning Run | Run | 16.4 km |
| 2025-02-09 | Morning Run | Run | 9.3 km |
| 2025-02-08 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2025-02-07 | Long run with Barry and Donna | Run | 30.2 km |
| 2025-02-07 | SLS Masters 2km Soft Sand | Run | 2.0 km |
| 2025-02-05 | Hill repeats plus run from/to home | Run | 9.0 km |
| 2025-02-04 | Morning Run | Run | 12.5 km |
| 2025-02-02 | Morning Run | Run | 12.5 km |
| 2025-01-31 | Struggling up a random hill | Run | 8.1 km |
| 2025-01-30 | Cats plus ⭕️ | Run | 25.7 km |
| 2025-01-28 | Coastal | Run | 17.3 km |
| 2025-01-27 | Fitness test | Run | 1.0 km |
| 2025-01-26 | Too humid | Run | 7.3 km |
| 2025-01-22 | Soft sand plus to/from beach | Run | 11.9 km |
| 2025-01-17 | Much rain | Run | 20.2 km |
| 2025-01-16 | Friday | Run | 12.0 km |
| 2025-01-16 | Trying to overcome my post-Kosci aversion to running in the rain | Run | 5.6 km |
| 2025-01-13 | Tempo | Run | 6.7 km |
| 2025-01-12 | Barry progressive | Run | 11.1 km |
| 2025-01-10 | Hot and humid. 🥵 | Run | 16.1 km |
| 2025-01-08 | Some extra km’s on pavement | Run | 5.3 km |
| 2025-01-08 | First soft sand training session with surf club! | Run | 5.2 km |
| 2025-01-05 | Barry circles | Run | 11.1 km |
| 2025-01-03 | Hot coastal run | Run | 16.0 km |
| 2024-12-31 | Tour of Doreen | Run | 10.1 km |
| 2024-12-29 | Loving the countryside | Run | 17.0 km |
| 2024-12-26 | Crossing Forster | Run | 16.6 km |
| 2024-12-25 | Morning Run | Run | 10.7 km |
| 2024-12-23 | Morning Run | Run | 6.8 km |
| 2024-12-22 | So humid! | Run | 10.2 km |
| 2024-12-20 | Run with Barry and Mel | Run | 12.2 km |
| 2024-12-19 | Morning Run | Run | 11.2 km |
| 2024-12-17 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2024-12-13 | Christmas yellow boards | Run | 11.0 km |
| 2024-12-10 | Morning Run | Run | 10.4 km |
| 2024-12-08 | Morning Run | Run | 11.1 km |
| 2024-11-24 | Morning Run | Run | 7.3 km |
| 2024-11-21 | Morning Run | Run | 10.4 km |
| 2024-11-17 | Morning Run | Run | 11.1 km |
| 2024-11-15 | Gentle Coastal | Run | 20.3 km |
Nike InfinityRN 4Retired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | Beautiful morning | Run | 10.9 km |
| 2025-02-25 | Morning Run | Run | 8.3 km |
| 2025-02-23 | Tired | Run | 5.4 km |
| 2025-02-22 | Maroubra and back | Run | 20.8 km |
| 2025-01-23 | Morning Run | Run | 12.1 km |
| 2025-01-18 | TRS city run | Run | 13.4 km |
| 2025-01-09 | Cats | Run | 12.3 km |
| 2025-01-01 | Morning Run | Run | 10.7 km |
| 2024-11-10 | Monday | Run | 10.7 km |
| 2024-11-07 | Cat ears with Barry | Run | 13.0 km |
| 2024-11-05 | Coastal | Run | 14.7 km |
| 2024-10-31 | Morning Run | Run | 9.3 km |
| 2024-10-29 | First run post ultra | Run | 15.1 km |
| 2024-10-22 | Coastal | Run | 10.6 km |
| 2024-10-20 | Morning Run | Run | 6.2 km |
HOKA Clifton 9 WhiteRetired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | Morning Run | Run | 8.5 km |
| 2024-10-17 | Morning Run | Run | 12.6 km |
| 2024-10-15 | Coastal | Run | 9.7 km |
| 2024-10-06 | Circles with Barry 🎉 | Run | 10.9 km |
| 2024-10-02 | Not feeling it at all | Run | 5.2 km |
| 2024-09-29 | Circles | Run | 11.6 km |
| 2024-09-28 | Shot n Trot 2024 | Run | 35.8 km |
| 2024-09-26 | The one with the rainbow 🌈 | Run | 23.7 km |
| 2024-09-24 | Morning Run | Run | 9.7 km |
| 2024-09-22 | ⭕️⭕️⭕️ | Run | 11.1 km |
| 2024-09-21 | Not recovered from yesterday | Run | 16.0 km |
| 2024-09-21 | Lunch Run | Run | 10.9 km |
| 2024-09-19 | Morning Run | Run | 12.5 km |
| 2024-09-17 | Morning Run | Run | 10.3 km |
| 2024-09-15 | Monday | Run | 11.1 km |
| 2024-09-14 | So windy! | Run | 30.3 km |
| 2024-09-13 | Heart break loop | Run | 14.6 km |
| 2024-09-10 | Morning Run | Run | 10.6 km |
| 2024-09-07 | Felt much better this time | Run | 20.0 km |
| 2024-09-06 | City | Run | 17.3 km |
| 2024-09-05 | Morning Run | Run | 9.3 km |
| 2024-09-04 | Morning Run | Run | 11.1 km |
| 2024-09-03 | Morning Run | Run | 11.0 km |
| 2024-08-30 | Rather forgettable run | Run | 20.0 km |
| 2024-08-29 | Morning Run | Run | 10.9 km |
| 2024-08-27 | Coastal 🌅 | Run | 9.0 km |
| 2024-08-26 | Road loops | Run | 9.2 km |
| 2024-08-24 | TRS Coastal + to/from home | Run | 16.3 km |
| 2024-08-23 | City | Run | 17.1 km |
| 2024-08-22 | Cats | Run | 13.0 km |
| 2024-08-20 | Morning Run | Run | 9.1 km |
| 2024-08-19 | Repeats | Run | 6.4 km |
| 2024-08-18 | Morning Run | Run | 10.7 km |
| 2024-08-17 | Gentle coastal run | Run | 16.1 km |
| 2024-08-16 | Morning Run | Run | 17.5 km |
| 2024-08-13 | Morning Run | Run | 10.4 km |
| 2024-08-12 | Circles with Barry | Run | 10.8 km |
| 2024-08-08 | Morning Run | Run | 14.1 km |
| 2024-08-06 | Morning Run | Run | 9.1 km |
Saucony Endorphin Pro 3Retired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | Morning Run | Run | 9.9 km |
| 2024-08-04 | Morning Run | Run | 9.3 km |
| 2024-08-01 | Mini cats | Run | 10.2 km |
| 2024-07-30 | Boy band Wednesday | Run | 9.9 km |
| 2024-07-29 | Road loops | Run | 5.9 km |
| 2024-07-28 | Monday | Run | 10.2 km |
| 2024-07-26 | City loop/shower | Run | 13.0 km |
| 2024-07-25 | Pro hours run | Run | 8.0 km |
| 2024-07-21 | New watch ✨ | Run | 11.8 km |
| 2024-07-14 | Monday | Run | 10.2 km |
| 2024-07-12 | City run with great company | Run | 17.6 km |
| 2024-07-01 | Road loops | Run | 5.7 km |
| 2024-06-28 | Blackwattle Bay | Run | 19.0 km |
| 2024-06-21 | Soaked icicle club 🥶 | Run | 16.4 km |
| 2024-06-15 | TRS city run | Run | 18.1 km |
| 2024-06-06 | Morning Run | Run | 8.8 km |
| 2024-05-28 | Morning Run | Run | 8.6 km |
| 2024-05-23 | Friday jellyfish | Run | 10.4 km |
| 2024-05-21 | Coastal | Run | 9.8 km |
| 2024-05-14 | Morning Run | Run | 9.1 km |
| 2024-05-10 | Loved this run | Run | 15.5 km |
| 2024-05-09 | Morning Run | Run | 11.7 km |
| 2024-04-28 | ⭕️ time | Run | 11.0 km |
| 2024-03-17 | Monday | Run | 14.0 km |
| 2024-03-03 | Monday ⭕️ | Run | 11.2 km |
| 2024-02-18 | Monday | Run | 12.1 km |
| 2024-02-09 | City run | Run | 24.3 km |
| 2024-02-03 | Beautiful. Legs weren’t feeling it after yesterday though. | Run | 11.2 km |
| 2024-01-05 | Hot city loop ☀️🥵 | Run | 22.1 km |
| 2023-12-21 | Cat ears | Run | 13.2 km |
| 2023-12-14 | ⭕️ 🐱 | Run | 12.8 km |
HOKA Clifton 9 Light BlueRetired
| Date | Activity | Type | Distance |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | Hill repeats | Run | 9.2 km |
| 2024-07-16 | Coastal | Run | 9.6 km |
| 2024-07-15 | Morning Run | Run | 9.6 km |
| 2024-07-04 | Morning Run | Run | 10.3 km |
| 2024-07-02 | Coastal | Run | 9.6 km |
| 2024-06-27 | Morning Run | Run | 9.7 km |
| 2024-06-26 | I’ve been very slack | Run | 10.0 km |
| 2024-06-23 | Afternoon Run | Run | 11.5 km |
| 2024-06-20 | Morning Run | Run | 13.5 km |
| 2024-06-18 | Morning Run | Run | 10.4 km |
| 2024-06-11 | Morning Run | Run | 10.0 km |
| 2024-06-10 | Morning Run | Run | 13.8 km |
| 2024-06-09 | Morning Run | Run | 17.3 km |
| 2024-06-08 | Afternoon Run | Run | 11.2 km |
| 2024-06-08 | Afternoon Run | Run | 3.6 km |
| 2024-05-11 | Wet walk with Kellesi | Walk | 10.3 km |
| 2024-05-07 | Morning Run | Run | 2.0 km |
| 2024-05-07 | Morning Run | Run | 8.5 km |
| 2024-05-05 | Morning Run | Run | 10.7 km |
| 2024-05-02 | Morning Run | Run | 12.9 km |
| 2024-04-30 | Wet and cold | Run | 10.3 km |
| 2024-04-27 | Morning Run | Run | 21.7 km |
| 2024-04-25 | Morning Run | Run | 14.6 km |
| 2024-04-23 | Coastal | Run | 10.3 km |
| 2024-04-22 | Trying to get some specificity in | Run | 8.9 km |
| 2024-04-20 | Beautiful morning | Run | 20.4 km |
| 2024-04-19 | Morning Adventure | Run | 20.7 km |
| 2024-04-18 | Morning Run | Run | 13.5 km |
| 2024-04-16 | Full Costal | Run | 18.4 km |
| 2024-04-15 | Morning Run | Run | 7.2 km |
| 2024-04-14 | Something different | Run | 8.3 km |
| 2024-04-12 | Watch died… part 2 of 2 | Run | 3.6 km |
| 2024-04-12 | Saturday social part 1 of 2 | Run | 19.1 km |
| 2024-04-11 | Morning Run | Run | 9.0 km |
| 2024-04-09 | Morning Run | Run | 13.8 km |
| 2024-04-07 | Circles three | Run | 11.3 km |
| 2024-04-05 | That was not easy | Run | 30.3 km |
